| Devise | Tendance | Date de départ | Cours de départ | Résultat en % | Stop loss | Cours actuel |
| EUR-USD | Baissier (-7) | 17 mars 2010 23:00 CET | 1.3735 | 1.52% | 1.3713 | 1.353 |
| USD-CHF | Haussier (6) | 19 mars 2010 23:00 CET | 1.0615 | 0.00% | 1.0544 | 1.0615 |
| GBP-USD | Baissier (-10) | 19 mars 2010 23:00 CET | 1.5013 | 0.00% | 1.5248 | 1.5013 |
| USD-JPY | Neutre (-1) | 17 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 90.54 |
| USD-CAD | Baissier (-5) | 2 mars 2010 23:00 CET | 1.0355 | 1.79% | 1.0224 | 1.0173 |
| NZD-USD | Neutre (2) | 19 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 0.7082 |
| AUD-USD | Neutre (2) | 19 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 0.9154 |
| EUR-JPY | Baissier (-10) | 17 mars 2010 23:00 CET | 124.05 | 1.27% | 124.14 | 122.5 |
| EUR-CHF | Baissier (-6) | 3 févr. 2010 23:00 CET | 1.472 | 2.49% | 1.4503 | 1.4362 |
| EUR-GBP | Neutre (2) | 16 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 0.9012 |
| EUR-CAD | Baissier (-5) | 1 mars 2010 23:00 CET | 1.412 | 2.59% | 1.3938 | 1.3764 |
| EUR-NZD | Baissier (-7) | 15 mars 2010 23:00 CET | 1.9478 | 1.95% | 1.9429 | 1.9105 |
| EUR-AUD | Baissier (-6) | 15 mars 2010 23:00 CET | 1.4965 | 1.25% | 1.4961 | 1.478 |
| GBP-CHF | Baissier (-9) | 8 mars 2010 23:00 CET | 1.617 | 1.47% | 1.6118 | 1.5935 |
| GBP-JPY | Baissier (-9) | 19 mars 2010 23:00 CET | 135.92 | 0.00% | 138.16 | 135.92 |
| GBP-CAD | Baissier (-9) | 1 févr. 2010 23:00 CET | 1.6925 | 10.82% | 1.5457 | 1.5272 |
| GBP-AUD | Baissier (-8) | 15 mars 2010 23:00 CET | 1.6471 | 0.43% | 1.6573 | 1.64 |
| CAD-JPY | Haussier (4) | 19 mars 2010 23:00 CET | 89 | 0.00% | 88.45 | 89 |
| NZD-JPY | Neutre (3) | 19 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 64.12 |
| AUD-JPY | Neutre (3) | 18 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 82.87 |
| XAG-USD | Neutre (-2) | 18 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 16.99 |
| XAU-USD | Neutre (-2) | 9 mars 2010 23:00 CET | - | - | - | 1106.95 |
Trading Desk, RTFX Ltd
16th September SquareMosta, MST 1180Malte
Tél: +356 23 310 000 | Fax: +356 21 412 458Cette publication est informative et a été établie par la Division Trading de RTFX Ltd. Elle n'est pas une étude de société, une analyse financière, une offre, une recommendation pour l'achat ou la vente de produits spécifiques. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de publication. Elles n'engagent pas la responsabilité de RTFX Ltd et sont susceptibles de modifications. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Les risques liés à certains placements, en particulier les dérivés, ne conviennent pas à tous les investissements. Le contenu de cette publication a pu être utilisé pour des transactions par RTFX Ltd avant sa publication. RTFX Ltd est regulé par l'autorité maltaise des services financiers (MFSA).