<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum Trading - Questions commerciales et administratives</title>
		<link>http://www.realtimeforex.fr/forums</link>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez ouvrir un compte mais vous vous posez certaines questions ? Vous souhaitez en savoir plus sur les procédures et les formalités d'ouverture de compte...]]></description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:51:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<image>
			<url>http://www.realtimeforex.fr/forums/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum Trading - Questions commerciales et administratives</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums</link>
		</image>
		<item>
			<title>spreads ECN</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/48014-spreads-ecn.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:52:35 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,
je viens prendre connaissance des évolutions que vous allez proposer à partir du 15/2/2010.
Pouvez vous me préciser ce que sont les spreads ECN et surtout leurs différences par rapport aux spreads fixes ?
Quel est la liquidité des paires en ECN ?
De toute évidence les spreads ECN sont plus avantageux que les spreads fixes mais quels sont leurs inconvénients ?
Merci de vos informations
DL</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
je viens prendre connaissance des évolutions que vous allez proposer à partir du 15/2/2010.<br />
Pouvez vous me préciser ce que sont les spreads ECN et surtout leurs différences par rapport aux spreads fixes ?<br />
Quel est la liquidité des paires en ECN ?<br />
De toute évidence les spreads ECN sont plus avantageux que les spreads fixes mais quels sont leurs inconvénients ?<br />
Merci de vos informations<br />
DL</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>dehel1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/48014-spreads-ecn.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>virement sur un compte en france, frais et montant</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/44705-virement-sur-un-compte-en-france-frais-et-montant.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:59:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonjour,
je souhaiterai connaitre le montant des frais pour un virement de plus values en france
et y a t'il un montant minimum?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonjour,<br />
je souhaiterai connaitre le montant des frais pour un virement de plus values en france<br />
et y a t'il un montant minimum?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>seblec</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/44705-virement-sur-un-compte-en-france-frais-et-montant.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un compte réel</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/37706-un-compte-reel.html</link>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:32:32 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour


j'aimerai bien savoir SVP commnt proceder afin d'ouvrir un compte réel sachant que mon pays interdit la sortie des devises!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour<br />
<br />
<br />
j'aimerai bien savoir SVP commnt proceder afin d'ouvrir un compte réel sachant que mon pays interdit la sortie des devises!!!!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>Rayhanati</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/37706-un-compte-reel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imposition à Malte</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/21067-imposition-malte.html</link>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:25:32 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Dans votre page "Pourquoi Malte", vous précisez que "le pays bénéficie des accords de double imposition avec 46 pays à travers le monde", cette précision signifie-t-elle que les plus-values sur le forex sont imposées à Malte, y compris pour les non-résidents ? Si c'est le cas (ce qui serait une différence par rapport au temps où vous étiez en Suisse), comment cela se gère pour vos clients ?

Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dans votre page &quot;Pourquoi Malte&quot;, vous précisez que &quot;le pays bénéficie des accords de double imposition avec 46 pays à travers le monde&quot;, cette précision signifie-t-elle que les plus-values sur le forex sont imposées à Malte, y compris pour les non-résidents ? Si c'est le cas (ce qui serait une différence par rapport au temps où vous étiez en Suisse), comment cela se gère pour vos clients ?<br />
<br />
Merci</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>tagada</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/21067-imposition-malte.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A quand les CFD?</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/8837-quand-les-cfd.html</link>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 07:18:58 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

tout est dans le titre. En ces périodes troubles, je pense que ce mode de trading est intéressant. Il est d'ailleurs proposé sur d'autres sites; à quand les CFD chez RTFX ?

Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
tout est dans le titre. En ces périodes troubles, je pense que ce mode de trading est intéressant. Il est d'ailleurs proposé sur d'autres sites; à quand les CFD chez RTFX ?<br />
<br />
Cordialement</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>fredriver</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/8837-quand-les-cfd.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virement vers baque en france</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/6432-virement-vers-baque-en-france.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:58:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

Depuis les changements fin mars, il n'est plus possible de faire de virement vers un compte en France. Est ce une situation provisoire ou definitive ?

C'est dommage car cela provoque des frais inutiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Depuis les changements fin mars, il n'est plus possible de faire de virement vers un compte en France. Est ce une situation provisoire ou definitive ?<br />
<br />
C'est dommage car cela provoque des frais inutiles.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>chrisssss75</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/6432-virement-vers-baque-en-france.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>compte démo</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/5183-compte-demo.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:52:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[bonjours, j'ai ouvert un compte démo chez vous il y quelques temps et j'en ai ouvert un autre avec un nouveau login pour me faire à quelques stratégies, et je voulais savoir si je pouvez repartir sur même compte démo pour une nouvelle période ou s'il fallait me réinscrire avec un nouveau login. Est-ce possible de partir avec un compte silver de 2500€, ce qui risque d'être mon départ réel:D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>bonjours, j'ai ouvert un compte démo chez vous il y quelques temps et j'en ai ouvert un autre avec un nouveau login pour me faire à quelques stratégies, et je voulais savoir si je pouvez repartir sur même compte démo pour une nouvelle période ou s'il fallait me réinscrire avec un nouveau login. Est-ce possible de partir avec un compte silver de 2500€, ce qui risque d'être mon départ réel:D</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>hugnan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/5183-compte-demo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question pour vous rejoindre</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/4935-question-pour-vous-rejoindre.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:25:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,
J'ai ouvert un compte de démo il y a peu (mais hélas je n'avais pas tout le temps que j'aurais aimer). J'aimerai vous rejoindre d'ici peu en ouvrant un compte silver. 
J'aimerai savoir à combien s'élève les spreads pour toutes les paires de devises, en claire changent-ils?
J'ai aussi une question fiscalité: comment l'impôt français peut-il savoir que les virements bancaires que nous faisons de notre compte realtime forex vers notre compte français provient de produits financiers (sur un marché mondial). Ce n'est pas que je ne veuille pas déclarer mes revenu, mais je souhaite juste comprendre la logique.
J'espère vous rejoindre bientôt, merci de votre réponse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
J'ai ouvert un compte de démo il y a peu (mais hélas je n'avais pas tout le temps que j'aurais aimer). J'aimerai vous rejoindre d'ici peu en ouvrant un compte silver. <br />
J'aimerai savoir à combien s'élève les spreads pour toutes les paires de devises, en claire changent-ils?<br />
J'ai aussi une question fiscalité: comment l'impôt français peut-il savoir que les virements bancaires que nous faisons de notre compte realtime forex vers notre compte français provient de produits financiers (sur un marché mondial). Ce n'est pas que je ne veuille pas déclarer mes revenu, mais je souhaite juste comprendre la logique.<br />
J'espère vous rejoindre bientôt, merci de votre réponse</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>hugnan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/4935-question-pour-vous-rejoindre.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compte de démo : La balance ne reflette pas mes gains</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2933-compte-de-demo-la-balance-ne-reflette-pas-mes-gains.html</link>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:42:47 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

   je suis nouveau sur le Forex et j'ai (sans doute) dû manquer quelque chose :

J'ai ouvert un compte de démo hier, la balance était à 10.000€
J'ai fait des achats/ventes d'euro (USD, CHF et JPY) en utilisant un levier x10 et x20
Au final, si j'additionne la liste de mes P&P j'arrive à  un gain de 225€
Mais la balance est à 10.099€

Je n'ai pas d'autres position. Pouquoi la balance n'est-elle pas à 10.225€ ?

Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
   je suis nouveau sur le Forex et j'ai (sans doute) dû manquer quelque chose :<br />
<br />
J'ai ouvert un compte de démo hier, la balance était à 10.000€<br />
J'ai fait des achats/ventes d'euro (USD, CHF et JPY) en utilisant un levier x10 et x20<br />
Au final, si j'additionne la liste de mes P&amp;P j'arrive à  un gain de 225€<br />
Mais la balance est à 10.099€<br />
<br />
Je n'ai pas d'autres position. Pouquoi la balance n'est-elle pas à 10.225€ ?<br />
<br />
Merci</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>Bob Cat</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2933-compte-de-demo-la-balance-ne-reflette-pas-mes-gains.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suggestion compte Silver</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2686-suggestion-compte-silver.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:35:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour l'équipe de RTFX,

Pourquoi ne pas baisser le spread à 2 pips sur EUR/USD ?

Est-ce que ça remettrait gravement en question votre modèle de rentabilité ?

Et si oui, ne pouvez-vous pas compenser avec autre chose ?


Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour l'équipe de RTFX,<br />
<br />
Pourquoi ne pas baisser le spread à 2 pips sur EUR/USD ?<br />
<br />
Est-ce que ça remettrait gravement en question votre modèle de rentabilité ?<br />
<br />
Et si oui, ne pouvez-vous pas compenser avec autre chose ?<br />
<br />
<br />
Merci</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>Trader_31</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2686-suggestion-compte-silver.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>peut-on faire un virement bancaire de france a realtimeforex</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2419-peut-faire-un-virement-bancaire-de-france-realtimeforex.html</link>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 15:30:15 GMT</pubDate>
			<description>peut-on faire un virement bancaire de France a Realtimeforex sans problème avec le fisc?

Cordialement,
Thediczzit</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>peut-on faire un virement bancaire de France a Realtimeforex sans problème avec le fisc?<br />
<br />
Cordialement,<br />
Thediczzit</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>thediczzit</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2419-peut-faire-un-virement-bancaire-de-france-realtimeforex.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retrait (provisoire)</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2284-retrait-provisoire.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:06:01 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

Est-il possible de retirer la [B]totalité[/B] de mes fonds, sans pour autant fermer mon compte de trading? J'ai réalisé de petites pertes, je préfère passer encore quelques mois à me former.

cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Est-il possible de retirer la [B]totalité[/B] de mes fonds, sans pour autant fermer mon compte de trading? J'ai réalisé de petites pertes, je préfère passer encore quelques mois à me former.<br />
<br />
cordialement.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>John_US-CH-EU_Trader</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2284-retrait-provisoire.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Euro monte, mais ma balance descend..]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2187-leuro-monte-mais-ma-balance-descend.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 11:51:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour, 

Voilà, je suis sur un compte démo, et hier soir j'ai travaillé sur la paire EUR-USD. J'ai acheté de l'USD à 1.571000 en ouverture, et à l'heure actuelle, je constate qu'il est à 1.575300, mais ma balance est négative.. 
Ai-je raté quelque chose dans la compréhension du fonctionnement de l'achat-vente, sachant en outre que j'ai procédé à plusieurs reprises de la même manière (acheter à un certain prix puis revendre quand le prix a monté, ce qui à donné pour résultat un gain et non une perte..), et que ça a fonctionné.
Merci pour vos explications, et pour votre compréhension, en effet je débute dans ce domaine.:) 
Cordialement,
Fernand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour, <br />
<br />
Voilà, je suis sur un compte démo, et hier soir j'ai travaillé sur la paire EUR-USD. J'ai acheté de l'USD à 1.571000 en ouverture, et à l'heure actuelle, je constate qu'il est à 1.575300, mais ma balance est négative.. <br />
Ai-je raté quelque chose dans la compréhension du fonctionnement de l'achat-vente, sachant en outre que j'ai procédé à plusieurs reprises de la même manière (acheter à un certain prix puis revendre quand le prix a monté, ce qui à donné pour résultat un gain et non une perte..), et que ça a fonctionné.<br />
Merci pour vos explications, et pour votre compréhension, en effet je débute dans ce domaine.:) <br />
Cordialement,<br />
Fernand</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>fernandgaulard</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/2187-leuro-monte-mais-ma-balance-descend.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question  stop suiveur</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1944-question-stop-suiveur.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:36:51 GMT</pubDate>
			<description>peut on mettre des stops suiveurs chez RTFX ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>peut on mettre des stops suiveurs chez RTFX ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>stemaie</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1944-question-stop-suiveur.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compte géré</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1789-compte-gere.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:31:37 GMT</pubDate>
			<description>A quand la reprise du compte géré?
Cdt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A quand la reprise du compte géré?<br />
Cdt</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>dream77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1789-compte-gere.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Future Ouverture de Compte</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1443-future-ouverture-de-compte.html</link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:45:02 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour,

Je trade depuis quelques mois sur le plateforme démo mise à disposition par le biais du concours que vous organisez avec capital.
Comme mon pseudonyme l'indique, je suis Français, mais aussi mineur.
Je compte ouvrir un compte dans les prochaines semaines, mais j'ai besoin de quelques informations:
 

-J'utilise Windows Vista. J'ai installé la version Java recommandée, et tous mes pilotes sont à jour...Je connais un problème avec la version démo. En effet, la plateforme ne parvient pas à se lancer mais ne m'indique pas de message d'erreur ( environ 1 fois sur 3 ). Pour y remédier, une seule solution, relancer le PC, mais ce n'est même pas sur que la plateforme marche du premier coup...Il m'est arrivé d'avoir à relancer mon ordinateur 4 fois de suite avant de pouvoir enfin accéder à la plateforme ! Suis je le seul  à avoir connu ce problème ? ( si oui, je me chargerai bien entendu de faire le nécessaire pour y remédier ).

- Les transactions doivent être d'au moins 10 K €. Est ce aussi valable pour l'or et l'argent ? En effet, j'ai vu chez certains de vos concurrents des minimms de transactions indiqués en onces ( ex: 20 onces ), non pas en valeur....Je considère l'or comme trop dangereux pour un débutant, mais une occasion peut se présenter....



Voici mes principales interrogations...J'en avais beaucoup d'autres, mais grâce au forum très complet, j'ai pu y trouver  des réponses ! Je me rendrai sur le chat au besoin....
Par ailleurs, pourriez vous m'indiquer combien de clients existants avez vous et me garantir que vous ne pratiquerez aucune activité risquée en acquérant une licence banquaire ?


En attente de vos réponses, et en espérant rejoindre rapidement la liste de vos clients ;)

Cordialement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Je trade depuis quelques mois sur le plateforme démo mise à disposition par le biais du concours que vous organisez avec capital.<br />
Comme mon pseudonyme l'indique, je suis Français, mais aussi mineur.<br />
Je compte ouvrir un compte dans les prochaines semaines, mais j'ai besoin de quelques informations:<br />
 <br />
<br />
-J'utilise Windows Vista. J'ai installé la version Java recommandée, et tous mes pilotes sont à jour...Je connais un problème avec la version démo. En effet, la plateforme ne parvient pas à se lancer mais ne m'indique pas de message d'erreur ( environ 1 fois sur 3 ). Pour y remédier, une seule solution, relancer le PC, mais ce n'est même pas sur que la plateforme marche du premier coup...Il m'est arrivé d'avoir à relancer mon ordinateur 4 fois de suite avant de pouvoir enfin accéder à la plateforme ! Suis je le seul  à avoir connu ce problème ? ( si oui, je me chargerai bien entendu de faire le nécessaire pour y remédier ).<br />
<br />
- Les transactions doivent être d'au moins 10 K €. Est ce aussi valable pour l'or et l'argent ? En effet, j'ai vu chez certains de vos concurrents des minimms de transactions indiqués en onces ( ex: 20 onces ), non pas en valeur....Je considère l'or comme trop dangereux pour un débutant, mais une occasion peut se présenter....<br />
<br />
<br />
<br />
Voici mes principales interrogations...J'en avais beaucoup d'autres, mais grâce au forum très complet, j'ai pu y trouver  des réponses ! Je me rendrai sur le chat au besoin....<br />
Par ailleurs, pourriez vous m'indiquer combien de clients existants avez vous et me garantir que vous ne pratiquerez aucune activité risquée en acquérant une licence banquaire ?<br />
<br />
<br />
En attente de vos réponses, et en espérant rejoindre rapidement la liste de vos clients ;)<br />
<br />
Cordialement</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>FrenchyTrader</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1443-future-ouverture-de-compte.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Virement bancaire</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1372-virement-bancaire.html</link>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:45:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Est-il possible d'effectuer un virement bancaire par internet pour alimenter son compte ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Est-il possible d'effectuer un virement bancaire par internet pour alimenter son compte ?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>surcouf56</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1372-virement-bancaire.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stops suiveurs sur la plateforme Realtime Forex</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1296-stops-suiveurs-sur-la-plateforme-realtime-forex.html</link>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:43:48 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,
Je teste votre plateforme via le jeu des devises de Capital.fr et je souhaite savoir si vous allez apporter des petits changements sur les différents ordres comme par exemple pouvoir passer des ordres suiveurs.
Merci</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
Je teste votre plateforme via le jeu des devises de Capital.fr et je souhaite savoir si vous allez apporter des petits changements sur les différents ordres comme par exemple pouvoir passer des ordres suiveurs.<br />
Merci</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>Gigi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1296-stops-suiveurs-sur-la-plateforme-realtime-forex.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copie de site</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1278-copie-de-site.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:33:17 GMT</pubDate>
			<description>Bonjour,

Avez vous quelque chose à voir avec ce site Hyip, qui est visiblement une copie partielle du vôtre :
http://financial-network-investment.net

Cordialement,
Joël Ollivier</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour,<br />
<br />
Avez vous quelque chose à voir avec ce site Hyip, qui est visiblement une copie partielle du vôtre :<br />
http://financial-network-investment.net<br />
<br />
Cordialement,<br />
Joël Ollivier</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>jollivie</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1278-copie-de-site.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Licence bancaire</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1195-licence-bancaire.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:10:39 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Est-ce que la licence bancaire que vous allez acquérir (suite à une nouvelle loi), va permettre à vos clients d'avoir une garantie bancaire sur les dépôts?
Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Est-ce que la licence bancaire que vous allez acquérir (suite à une nouvelle loi), va permettre à vos clients d'avoir une garantie bancaire sur les dépôts?<br />
Cordialement.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/">Questions commerciales et administratives</category>
			<dc:creator>dream77</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.realtimeforex.fr/forums/questions-commerciales-et-administratives/1195-licence-bancaire.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
