<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Forum Trading - 10,11,14</title>
		<link>http://www.realtimeforex.fr/forums</link>
		<description>Realtime Forex priopose du trading de devises en ligne</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<url>http://www.realtimeforex.fr/forums/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum Trading - 10,11,14</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums</link>
		</image>
		<item>
			<title>RTFX : le point sur les variations journalières des devises à 17h00</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81230-rtfx-le-point-sur-les-variations-journalieres-des-devises-17h00.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 17h13</description>
		</item>
		<item>
			<title>NZD-USD en hausse, au plus haut de la journée proche de la première résistance journalière (0.7175).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81227-nzd-usd-en-hausse-au-plus-haut-de-la-journee-proche-de-la-premiere-resistance-journaliere-0-7175-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 16h52</description>
		</item>
		<item>
			<title>STAT - US  Ventes de logements en attente M/M, juil., actuel: 5.2%, attendu: -1.0%, précédent: -2.6%</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81221-stat-us-ventes-de-logements-en-attente-m-m-juil-actuel-5-2-attendu-1-0-page-rankingecedent-2-6-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 16h19</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STAT - US  Commandes à l'industrie M/M, juil., actuel: 0.1%, attendu: 0.3%, précédent: -1.2%]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81222-stat-us-commandes-lindustrie-m-m-juil-actuel-0-1-attendu-0-3-page-rankingecedent-1-2-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 16h19</description>
		</item>
		<item>
			<title>XAU-USD en hausse, au plus haut de la journée proche de la première résistance journalière (1251.83).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81218-xau-usd-en-hausse-au-plus-haut-de-la-journee-proche-de-la-premiere-resistance-journaliere-1251-83-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 15h30</description>
		</item>
		<item>
			<title>XAG-USD en forte hausse, teste la deuxième résistance journalière (19.58).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81214-xag-usd-en-forte-hausse-teste-la-deuxieme-resistance-journaliere-19-58-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 15h13</description>
		</item>
		<item>
			<title>GBP-USD en baisse, au plus bas de la journée proche du premier support journalier (1.5363).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81212-gbp-usd-en-baisse-au-plus-bas-de-la-journee-proche-du-premier-support-journalier-1-5363-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 15h00</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STAT - US  Demandes totales d'allocations chômage, Semaine 33, actuel: 4.456Mio, attendu: 4.440Mio, précédent: 4.456Mio]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81206-stat-us-demandes-totales-dallocations-chomage-semaine-33-actuel-4-456mio-attendu-4-440mio-page-rankingecedent-4-456mio.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 14h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STAT - US  Demandes d'allocations chômage hebdo, Semaine 34, actuel: 472'000, attendu: 475'000, précédent: 473'000]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81207-stat-us-demandes-dallocations-chomage-hebdo-semaine-34-actuel-472000-attendu-475000-page-rankingecedent-473000-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 14h40</description>
		</item>
		<item>
			<title>STAT - EZ  BCE décision politique monétaire, juil., actuel: 1.0%, attendu: 1.0%, précédent: 1.0%</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81203-stat-ez-bce-decision-politique-monetaire-juil-actuel-1-0-attendu-1-0-page-rankingecedent-1-0-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 14h00</description>
		</item>
		<item>
			<title>RTFX : le point sur les variations journalières des devises à 12h00</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81200-rtfx-le-point-sur-les-variations-journalieres-des-devises-12h00.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 12h11</description>
		</item>
		<item>
			<title>EUR-NZD en baisse, au plus bas de la journée proche du premier support journalier (1.7901).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81197-eur-nzd-en-baisse-au-plus-bas-de-la-journee-proche-du-premier-support-journalier-1-7901-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 11h41</description>
		</item>
		<item>
			<title>XAG-USD en hausse, au plus haut de la journée proche de la première résistance journalière (19.47).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81194-xag-usd-en-hausse-au-plus-haut-de-la-journee-proche-de-la-premiere-resistance-journaliere-19-47-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 11h21</description>
		</item>
		<item>
			<title>GBP-JPY en baisse, au plus bas de la journée proche du premier support journalier (129.23).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81191-gbp-jpy-en-baisse-au-plus-bas-de-la-journee-proche-du-premier-support-journalier-129-23-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 10h50</description>
		</item>
		<item>
			<title>STAT - GB  PMI Construction, août, actuel: 52.1, attendu: 53.2, précédent: 54.1</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81182-stat-gb-pmi-construction-aout-actuel-52-1-attendu-53-2-page-rankingecedent-54-1-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 10h40</description>
		</item>
		<item>
			<title>GBP-CHF en baisse, au plus bas de la journée proche du premier support journalier (1.5564).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81183-gbp-chf-en-baisse-au-plus-bas-de-la-journee-proche-du-premier-support-journalier-1-5564-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 10h40</description>
		</item>
		<item>
			<title>EUR-GBP en hausse, au plus haut de la journée proche de la première résistance journalière (0.8327).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81184-eur-gbp-en-hausse-au-plus-haut-de-la-journee-proche-de-la-premiere-resistance-journaliere-0-8327-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 10h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bulletin du matin: Les annonces de l’ISM (Institute for Supply Management) augmentent l’appétit pour le risque; décision monétaire de la BCE aujourd'h]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81180-bulletin-du-matin-les-annonces-de-l-ism-institute-supply-management-augmentent-l-appetit-pour-le-risque-decision-monetaire-de-la-bce-aujourdh.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 10h11</description>
		</item>
		<item>
			<title>STAT - CH  Ventes au détail A/A, juil., actuel: 4.8%, attendu: %, précédent: 0.9%</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81176-stat-ch-ventes-au-detail-juil-actuel-4-8-attendu-page-rankingecedent-0-9-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 09h20</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[USD-CHF s'approche de son point pivot journalier (1.0135).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81173-usd-chf-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-0135-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 08h20</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUR-CHF s'approche de son point pivot journalier (1.2973).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81170-eur-chf-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-2973-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 08h10</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GBP-CHF s'approche de son point pivot journalier (1.565).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81167-gbp-chf-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-565-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 07h50</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XAU-USD s'approche de son point pivot journalier (1247.27).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81164-xau-usd-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1247-27-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 07h10</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[USD-CAD s'approche de son point pivot journalier (1.0546).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81161-usd-cad-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-0546-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 05h11</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUR-CAD s'approche de son point pivot journalier (1.3487).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81158-eur-cad-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-3487-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h53</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GBP-CAD s'approche de son point pivot journalier (1.6268).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81152-gbp-cad-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-6268-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h31</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AUD-JPY s'approche de son point pivot journalier (76.31).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81153-aud-jpy-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-76-31-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h31</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUR-JPY s'approche de son point pivot journalier (107.78).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81140-eur-jpy-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-107-78-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h12</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[USD-JPY s'approche de son point pivot journalier (84.26).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81141-usd-jpy-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-84-26-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h12</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CAD-JPY s'approche de son point pivot journalier (80.03).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81142-cad-jpy-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-80-03-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h12</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GBP-JPY s'approche de son point pivot journalier (130.09).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81143-gbp-jpy-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-130-09-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 04h12</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EUR-AUD s'approche de son point pivot journalier (1.4116).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81137-eur-aud-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1-4116-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 03h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XAG-USD s'approche de son point pivot journalier (19.38).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81134-xag-usd-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-19-38-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 02/09/2010 at 00h30</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX Trend >> Tendance du marché - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81095-rtfx-trend-tendance-du-marche-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title>Commentaires journaliers - jeudi 02 septembre 2010</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81096-commentaires-journaliers-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse XAU-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81097-rtfx-tradertip-analyse-xau-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse XAG-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81098-rtfx-tradertip-analyse-xag-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse AUD-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81099-rtfx-tradertip-analyse-aud-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse NZD-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81100-rtfx-tradertip-analyse-nzd-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse CAD-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81101-rtfx-tradertip-analyse-cad-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse GBP-AUD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81102-rtfx-tradertip-analyse-gbp-aud-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse GBP-CAD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81103-rtfx-tradertip-analyse-gbp-cad-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse GBP-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81104-rtfx-tradertip-analyse-gbp-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse GBP-CHF - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81105-rtfx-tradertip-analyse-gbp-chf-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-AUD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81106-rtfx-tradertip-analyse-eur-aud-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-NZD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81107-rtfx-tradertip-analyse-eur-nzd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h40</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-CAD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81062-rtfx-tradertip-analyse-eur-cad-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-GBP - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81063-rtfx-tradertip-analyse-eur-gbp-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-CHF - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81064-rtfx-tradertip-analyse-eur-chf-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81065-rtfx-tradertip-analyse-eur-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse AUD-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81066-rtfx-tradertip-analyse-aud-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse NZD-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81067-rtfx-tradertip-analyse-nzd-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse USD-CAD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81068-rtfx-tradertip-analyse-usd-cad-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse USD-JPY - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81069-rtfx-tradertip-analyse-usd-jpy-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse GBP-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81070-rtfx-tradertip-analyse-gbp-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse USD-CHF - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81071-rtfx-tradertip-analyse-usd-chf-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RTFX TraderTip >> Analyse EUR-USD - jeudi 02 septembre 2010]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81072-rtfx-tradertip-analyse-eur-usd-jeudi-02-septembre-2010-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 23h21</description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XAU-USD s'approche de son point pivot journalier (1243.18).]]></title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81059-xau-usd-sapproche-de-son-point-pivot-journalier-1243-18-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 17h21</description>
		</item>
		<item>
			<title>USD-JPY en hausse, au plus haut de la journée proche de la première résistance journalière (84.63).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81056-usd-jpy-en-hausse-au-plus-haut-de-la-journee-proche-de-la-premiere-resistance-journaliere-84-63-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 17h02</description>
		</item>
		<item>
			<title>RTFX : le point sur les variations journalières des devises à 16h30</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81053-rtfx-le-point-sur-les-variations-journalieres-des-devises-16h30.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 16h32</description>
		</item>
		<item>
			<title>CAD-JPY en forte hausse, teste la deuxième résistance journalière (80.45).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81050-cad-jpy-en-forte-hausse-teste-la-deuxieme-resistance-journaliere-80-45-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 16h22</description>
		</item>
		<item>
			<title>GBP-CAD en forte baisse, teste le deuxième support journalier (1.6259).</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81029-gbp-cad-en-forte-baisse-teste-le-deuxieme-support-journalier-1-6259-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 16h10</description>
		</item>
		<item>
			<title>STAT - US  Consommation des ménages M/M, juil., actuel: -1.0%, attendu: -0.4%, précédent: 0.1%</title>
			<link>http://www.realtimeforex.fr/forums/actualite-forex-et-analyses-de-realtime-forex/81030-stat-us-consommation-des-menages-m-m-juil-actuel-1-0-attendu-0-4-page-rankingecedent-0-1-a.html</link>
			<description>Forum: Actualité Forex et Analyses de Realtime Forex
Posted By: RTFX-Trading
Post Time: 01/09/2010 at 16h10</description>
