RTFX - trading en ligne Ouvrir un compte de démonstration chez le broker RTFX

Précédent   Forum Trading > English Forums > Forex analysis and news
Mode d'emploi Membres Calendrier Recherche Messages du jour Marquer les forums comme lus

Réponse
 
LinkBack Outils de la discussion Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Vieux 06/01/2010, 23h30
RTFX-Trading RTFX-Trading est déconnecté
Super Moderator
 
Date d'inscription: janvier 2007
Messages: 93 646
Par défaut RTFX Trend >> Market Trend - Thursday 07 January 2010

CurrencyTrendStart DateStart Rate% PNLStop lossActual rate
EUR-USDNeutral (-1)6 Jan 2010 23:00 CET---1.4407
USD-CHFNeutral (-2)28 Dec 2009 23:00 CET---1.0276
GBP-USDBearish (-4)1 Jan 2010 23:00 CET1.61490.81%1.62391.6019
USD-JPYBullish (6)6 Jan 2010 23:00 CET92.320.00%91.33492.32
USD-CADBearish (-9)28 Dec 2009 23:00 CET1.04291.02%1.05481.0324
NZD-USDBullish (6)4 Jan 2010 23:00 CET0.73430.47%0.71250.7378
AUD-USDNeutral (-1)4 Jan 2010 23:00 CET---0.9197
EUR-JPYNeutral (-2)6 Jan 2010 23:00 CET---133.009
EUR-CHFBearish (-8)16 Dec 2009 23:00 CET1.5091.92%1.49051.4806
EUR-GBPBearish (-5)30 Dec 2009 23:00 CET0.8919-0.83%0.90350.8994
EUR-CADBearish (-8)25 Dec 2009 23:00 CET1.50541.20%1.51011.4875
EUR-NZDBearish (-7)4 Jan 2010 23:00 CET1.96290.52%2.01171.9528
EUR-AUDBearish (-7)4 Jan 2010 23:00 CET1.57930.82%1.61221.5664
GBP-CHFBearish (-9)29 Dec 2009 23:00 CET1.64880.16%1.67651.6462
GBP-JPYBullish (6)6 Jan 2010 23:00 CET147.8910.00%145.9293147.891
GBP-CADBearish (-8)30 Nov 2009 23:00 CET1.73665.00%1.70041.6539
GBP-AUDBearish (-9)23 Dec 2009 23:00 CET1.81334.11%1.80421.7417
CAD-JPYBullish (7)6 Jan 2010 23:00 CET89.4170.00%87.526489.417
NZD-JPYBullish (8)31 Dec 2009 23:00 CET67.730.55%65.642968.107
AUD-JPYBullish (7)6 Jan 2010 23:00 CET84.9180.00%81.930584.918
XAG-USDBullish (8)5 Jan 2010 23:00 CET17.7852.28%16.79718.2
XAU-USDBullish (7)4 Jan 2010 23:00 CET1121.3271.49%1089.80421138.272




Trading Desk, RTFX Ltd
16th September SquareMosta, MST 1180Malta
Tel: +356 23 310 000 | Fax: +356 21 412 458


RTFX Ltd is licensed to conduct investment services business by the Malta Financial Services Authority. This information does not constitute an offer or solicitation and is provided for information purposes only. This information shall not be deemed to constitute advice and should not be relied on as such to enter into a transaction or for any investment decision. Any opinions expressed in this document represent the views of RTFX Ltd at the time of preparation. They are thus subject to change without notice. RTFX Ltd believes that the information contained herein is accurate as at the date of publication. However, no warranty of accuracy is given by RTFX Ltd and no liability in respect of any errors or omissions, including any third party liability, are accepted by RTFX Ltd or any director, officer or employees.


Réponse avec citation
Réponse


Outils de la discussion
Modes d'affichage

Règles de messages
Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : nonoui
Vous pouvez envoyer des réponses : nonoui
Vous pouvez insérer des pièces jointes : nonoui
Vous pouvez modifier vos messages : nonoui

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : oui
Trackbacks are oui
Pingbacks are oui
Refbacks are oui



Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h55.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33